| Oggetto | Tipo di appalto | CIG | Importo | Stato | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
COMUNE DI SIGNA - POLIZIA MUNICIPALE 006081/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI SISTEMI DIGITALI CONTROLLO DI 6 CORSIE IN 3 DISTINTI IMPIANTI SEMAFORICI Indagine di mercato | Servizi | n/a | - | Scaduta | 31/03/2021 |
|
|
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA - Area Amministrativa 006100/2021 Conferimento di incarico per la redazione dello studio di fattibilità del progetto di paesaggio del territorio della Lunigiana Negoziata senza bando | Servizi | 85917307E2 | € 58.300,00 | Aggiudicazione efficace | 30/03/2021 |
|
|
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD - U.O GARE 006114/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO (MYRIOPHYLLUM AQUATICUM) — LOTTO 3 (ZONA LUCCA/BIENTINA) Indagine di mercato | Servizi | n/a | - | Scaduta | 30/03/2021 |
|
|
ESTAR (ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE) - UOC SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
006095/2021
Servizio di trasporto farmaci e dispositivi medici con consegna al domicilio dei pazienti e presso le RR.SS.AA. da destinare all'Azienda USL Toscana Centro
Negoziata senza bando
|
Servizi | 867912615A | € 1.162.350,00 | Aggiudicazione efficace | 30/03/2021 |
|
|
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD - U.O GARE 006105/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO (MYRIOPHYLLUM AQUATICUM) — LOTTO 2 (VERSILIA SUD) Indagine di mercato | Servizi | n/a | - | Scaduta | 30/03/2021 |
|
|
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD - U.O GARE 006092/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO (MYRIOPHYLLUM AQUATICUM) — LOTTO 1 (VERSILIA CENTRO NORD) Indagine di mercato | Servizi | n/a | - | Scaduta | 30/03/2021 |
|
|
COMUNE DI VECCHIANO - CED 006083/2021 PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI Aperta | Servizi | 8684049FEC | € 1.705.750,00 | Aggiudicazione non efficace | 30/03/2021 |
|
|
COMUNE DI VECCHIANO - II Settore Tecnico 006005/2021 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE VERDI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PERIODO 2021/2025 – Aperta | Servizi | 86686869FB | € 59.300,00 | Aggiudicazione efficace | 30/03/2021 |
|
|
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - GARE BENI E SERVIZI 006071/2021 RDA 750032 Indagine di mercato aperta per acquisto Ferri chirurgici per artroscopia spalla codice catalogo ConMed o compatibili per strumentario già presente ed in uso in AOUC Careggi Indagine di mercato | Forniture | n/a | - | Scaduta | 30/03/2021 |
|
|
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA - Gare e contratti/CUC
005806/2021
S01 21 MONTESPERTOLI - Procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50 2016 e ss.mm.ii per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed aziendale a basso impatto ambientale per il Comune di Montespertoli - CIG 8673288FAA
Aperta
|
Servizi | 8673288FAA | € 1.696.401,00 | Aggiudicazione efficace | 30/03/2021 |