| Oggetto | Tipo di appalto | CIG | Importo | Stato | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - GARE BENI E SERVIZI 015537/2021 RDA 1589015 indagine esplorativa di mercato per la Fornitura di N.1 Sistema per criochirurgia oftalmica Indagine di mercato | Forniture | n/a | - | Scaduta | 22/07/2021 |
|
|
COMUNE DI CAPOLIVERI - Scuola e Sociale 015505/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA Aperta | Servizi | 8844174B42 | € 138.412,80 | Aggiudicazione efficace | 22/07/2021 |
|
|
COMUNE DI SINALUNGA - Segretario Generale Comune di Sinalunga 015475/2021 Comune di Sinalunga - affidamento della gestione dell'ufficio di informazione e accoglienza turistica Negoziata senza bando | Servizi | 8834464E4F | € 26.000,00 | Aggiudicazione efficace | 22/07/2021 |
|
|
CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO - U.O. GARE 015446/2021 PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO Aperta | Servizi | 8843320A84 | € 2.900.000,00 | Aggiudicazione efficace | 22/07/2021 |
|
|
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - GARE BENI E SERVIZI 015456/2021 RDA 1574015 - Fornitura di n. 3 Braccetti reggitubo per ventilatori polmonari Maquet Servo I U, marca MAQUET e o compatibile Indagine di mercato | Forniture | n/a | - | Scaduta | 22/07/2021 |
|
|
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - GARE BENI E SERVIZI 015457/2021 RDA 1575015 - Fornitura di n. 3 Braccetti reggitubo per ventilatori polmonari Avea, marca VYAIRE MEDICAL e o compatibile Indagine di mercato | Forniture | n/a | - | Scaduta | 22/07/2021 |
|
|
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - GARE BENI E SERVIZI 015454/2021 RDA 1571015 - Fornitura di n. 4 Braccetti reggitubo per ventilatori polmonari Hamilton G5 C6, marca HAMILTON MEDICAL AG e o compatibile Indagine di mercato | Forniture | n/a | - | Scaduta | 22/07/2021 |
|
|
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - GARE BENI E SERVIZI 015465/2021 RDA 1579015 - Fornitura di N.1 Sistema di monitoraggio amagnetico compatibile con RM 1.5 T - 3.0 T Indagine di mercato | Forniture | n/a | - | Scaduta | 22/07/2021 |
|
|
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME - Settore Tecnico e Governo del Territorio
015496/2021
PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE M.D. VERDIGI LOC. PAPPIANA
Negoziata
|
Lavori pubblici | 8833350704 | € 202.179,17 | Aggiudicazione efficace | 22/07/2021 |
|
|
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - GARE BENI E SERVIZI 015051/2021 RDA 835032 - Acquisto di AGHI UHC PER BIOSPIA MUSCOLARE Indagine di mercato | Forniture | n/a | - | Scaduta | 22/07/2021 |