# | Denominazione | Importo aggiudicazione (1) | Data aggiudicazione | |
---|---|---|---|---|
1 | Impresa singola | € 111.811,17 (Ribasso 18,85%) | 29/01/2025 |
(1) al netto dei costi sicurezza e altri componenti non ribassabili
# | Denominazione | Forma di partecipazione |
---|---|---|
1 | Impresa singola | |
2 | Impresa singola | |
3 | Impresa singola | |
4 | Impresa singola | |
5 | Impresa singola | |
6 | Impresa singola | |
7 | Impresa singola | |
8 | Impresa singola | |
9 | Impresa singola | |
10 | Impresa singola | |
11 | Impresa singola | |
12 | Impresa singola | |
13 | Impresa singola | |
14 | Impresa singola | |
15 | Impresa singola | |
16 | Impresa singola | |
17 | Impresa singola | |
18 | Impresa singola | |
19 | Impresa singola | |
20 | Impresa singola |
(1)Mandataria