# | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82238832F1 | 1 fornitura | € 856.458,000 | 0 | 14 | 30,00 | 70,00 |
2 | ![]() | 8223904445 | 1 fornitura | € 608.910,000 | 0 | 14 | 30,00 | 70,00 |
3 | ![]() | 8223916E29 | 1 fornitura | € 349.600,000 | 0 | 14 | 30,00 | 70,00 |
# | Documento | Tipo richiesta | Note |
---|---|---|---|
1 | Domanda di partecipazione | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
# | Documento |
---|---|
1 | All. A al Cap. tecnico - Lotto 1 AV CE - Elenco prodotti/servizi |
2 | All. B al Cap. tecnico - Lotto 2 AV NO - Elenco prodotti/servizi |
3 | All. C al Cap. tecnico - Lotto 3 AV SE - Elenco prodotti/servizi |
4 | All. D al Cap. tecnico - Criteri minimi ambientali |
5 | Capitolato normativo |
6 | Capitolato tecnico |
7 | Determinazione di indizione n 324 del 5/3/2020 |
8 | Duvri ricognitivo |
9 | Patto di integrità |
10 | Progetto di gara |
11 | Schema di Convenzione |
12 | disciplinare |
# | Comunicazioni | |
---|---|---|
1 | Pubblicata il 08/02/2021 11:15 Determina n 187 del 5/2/2021 esito gara
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana Stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC ACQUISIZIONE ECONOMALI ED ARREDI Gara: Appalto specifico per la fornitura di tendaggi, veneziane, zanzariere e servizi di manutenzione e di tappezzeria
Si pubblica la determinazione di esito gara con relativi verbali. Distinti saluti
Il responsabile del procedimento
![]() |
|
Nessun chiarimento presente per questa gara