013294/2017| # | Oggetto | CIG | Importo | Allegati | Richieste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizzazione di piattaforma elevatrice per l’abbattimento delle barriere architettoniche con connesse opere edili di adeguamento presso la scuola secondaria di 1° grado "R.FUCINI" di proprietà comunale | 7293151299 | € 86.545,50 | 0 | 2 |
| # | Documento | Tipo richiesta | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | (eventuale ) certificazione del sistema di qualità | Amministrativa | Facoltativo (zero o un documento ammessi) Invio telematico Invio congiunto |
| 2 | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 3 | Domanda di partecipazione | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| 4 | EVENTUALE PROCURA SPECIALE | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico Invio disgiunto |
| 5 | MODELLO DGUE | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 6 | documento PASSoe | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico Invio congiunto |
| 7 | garanzia provvisoria | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico Invio congiunto |
| # | Documento |
|---|---|
| 1 |
allegato 1 alla relazione geologica (419,36 KB) |
| 2 |
allegato 2 alla relazione geologica (151,65 KB) |
| 3 |
analisi prezzi (188,70 KB) |
| 4 |
capitolato speciale d'appalto (457,72 KB) |
| 5 |
computo metrico estimativo (781,31 KB) |
| 6 |
elenco prezzi (1,13 MB) |
| 7 |
fascicolo calcoli (8,82 MB) |
| 8 |
incidenza manodopera (408,95 KB) |
| 9 |
piano di sic e coord. (PSC) (4,29 MB) |
| 10 |
piano manutenzione (88,31 KB) |
| 11 |
piano manutenzione strutture (2,31 MB) |
| 12 |
quadro economico (40,54 KB) |
| 13 |
relazione fondazioni (781,59 KB) |
| 14 |
relazione geologica (10,74 MB) |
| 15 |
relazione geotecnica (962,03 KB) |
| 16 |
relazione strutture (881,40 KB) |
| 17 |
relazione sui materiali (428,53 KB) |
| 18 |
relazione tecnica (63,76 KB) |
| 19 |
schema contratto (126,29 KB) |
| 20 |
tav 1 (1,17 MB) |
| 21 |
tav 2 (198,79 KB) |
| 22 |
tav 3 (177,51 KB) |
| 23 |
tav 4 (2,00 MB) |
| 24 |
tavole strutture (1,10 MB) |
Nessun chiarimento presente per questa gara